一、个人简介
张瑞琛,男,博士,教授。“福建省管理型会计领军人才”;2018年12月博士后流动站出站;“全国高端会计人才(学术类)”;2021年12月入选福建省级高层次人才(国内B类)。2009年8月入职福建农林大学一直工作至今,在《人民日报(理论版)》《光明日报(理论版)》《经济日报(理论版)》《会计研究》《税务研究》等权威刊物发表学术论文多篇,主持国家社科基金一项;主持国家级横向课题4项;主持省部级重大课题10多项。编写4部本科生教材;编写2部研究生教材,出版学术专著四本。
二、研究方向
1、生态统计
2、金融与统计
3、大数据统计与分析
三、代表性成果(*通信作者)
序号 | 论文题目 | 期刊信息(刊物名称 刊号,刊发时间) | 期刊收录 目录及分区 | 刊物 级别认定 |
1 | 基于价值量的森林资源资产负债表财务报告概念框架构建研究 | 会计研究;CN11-1078/F;2020-09; | CSSCI,A类 | A类 |
2 | 加快构建适应中国式现代化的绿色发展机制 | 光明日报(理论文章);CN11-0026;2023-02; | CSSCI,A类 | A类 |
3 | 完善绿色金融支持体系推动经济绿色转型 | 光明日报(理论版);CN11-0026;2022-12; | CSSCI,A类 | A类 |
4 | 如何认识绿色生产生活方式的重要性 | 经济日报(理论版);CN11-0014;2023-04; | CSSCI,A类 | A类 |
5 | 提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平 着力健全现代环境治理体系 | 人民日报(理论版);CN11-0065;2023-04; | CSSCI,A类 | A类 |
6 | 数字化转型能促进企业的高质量发展吗?——基于内部控制和社会责任的双视角 | 会计研究;CN11-1078/F;2023-10; | CSSCI,A类 | A类 |
7 | 系数调整法在森林资源生态服务价值评估中的运用 | 林业科学;CN11-1908/S;2022-12; | CSCD,B类 | B类 |
四、承担主要课题
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 |
1 | 2019R0039 | 自然资源资产负债表视角下森林资源生态价值确认与计量研究 | 省部级II类 |
2 | FJ2017YHQZ048 | 福建农村基层组织建设与脱贫攻坚研究 | 省部级I类 |
3 | FJ2018MGCZ009 | “一带一路”倡议下我国人口低密度区域财税政策益贫效果研究 | 省部级I类 |
4 | 2022JCZX018 | 推进福建绿色低碳发展的金融创新研究 | 省部级I类 |
5 | 19BGL162 | 森林资源资产负债表编制研究 | 国家级I类 |
五、教学情况
1、本科生课程:《高级财务会计》《财务会计》《管理会计》《基础会计》《税法》
2、研究生课程:《统计报告与分析》《金融统计》《财务会计理论与方法》《财务会计学》《财务会计理论与实务》《实证会计研究》
六、招生方向
1、统计学(生态统计学、金融与统计)
2、会计学(学术型和MPAcc)
3、工商管理(MBA)
欢迎有志青年申报我的硕士研究生。满足以下条件者优先考虑:
(1)有志科学研究,有意向继续攻读博士;
(2)具有较好的科研能力;
(3)具有良好英语水平者(阅读和写作);
(4)具有较好数学基础者。
七、联系方式
1、电子邮箱:617269251@qq.com
2、办公地点:福建农林大学金山校区经济与管理学院403室